Гайд по немецким пивным стилям

Steeping Grains Used In Munich Helles Recipes (View More)

Name Recipes Country Category Type Color PPG Avg. Usage Usage Range
German — Melanoidin 6 German Grain roasted malt 25°L 37 45% 14% — 100%
German — Carapils 5 German Grain crystal malt 1.3°L 35 53% 25% — 100%
Munich — Light 10L 4 Grain specialty malt 10°L 33 69% 40% — 100%
German — Vienna 4 German Grain base malt 4°L 37 38% 25% — 67%
German — CaraHell 3 German Grain crystal malt 11°L 34 74% 50% — 100%
American — Pilsner 2 American Grain base malt 1.8°L 37 68% 60% — 77%
German — Acidulated Malt 2 German Grain acidulated malt 3.4°L 27 75% 50% — 100%
American — Victory 2 American Grain roasted malt 28°L 34 31% 12% — 50%
American — Caramel / Crystal 10L 2 American Grain crystal malt 10°L 35 42% 33% — 50%
American — Vienna 2 American Grain base malt 4°L 35 58% 50% — 67%

Fermentables Used In Munich Helles Recipes (View More)

Name Recipes Country Category Type Color PPG Avg. Usage Usage Range
German — Pilsner 325 German Grain base malt 1.6°L 38 83% 21% — 100%
Munich — Light 10L 236 Grain specialty malt 10°L
33 15% 2% — 100%
German — Melanoidin 167 German Grain roasted malt 25°L 37 3% 1% — 10%
German — Vienna 150 German Grain base malt 4°L 37 15% 3% — 100%
German — Acidulated Malt 142 German Grain acidulated malt 3.4°L 27 3% 0% — 21%
German — Carapils 102 German Grain crystal malt 1.3°L 35 7% 1% — 30%
German — Bohemian Pilsner 86 German Grain base malt 1.9°L 38 81% 11% — 100%
American — Pilsner 80 American Grain base malt 1.8°L 37 78% 5% — 100%
German — CaraHell 65 German Grain crystal malt 11°L 34 6% 1% — 22%
American — Carapils (Dextrine Malt) 60 American Grain crystal malt 1.8°L 33 5% 1% — 12%

Top 10 Munich Helles Recipes

Title Size ABV IBU OG FG Color Method Views
Augustiner Helles Clone 25 L 5.08% 17.73 1.052 1.013 All Grain 4935
Munster Munch 55 L 5.87% 25.04 1.058 1.013 All Grain 4526
BahBrincô Helles 20.1 L 5.05% 26 1.050 1.012 All Grain 4091
Hofbrauhaus Oktoberfest 5.5 gal 5.58% 20.37 1.052 1.009 All Grain 3870
22: Munich Helles 5.5 gal 5.33% 36.18 1.053 1.012 All Grain 3255
munich helles 5.5 gal 4.93% 21.22 1.050 1.013 All Grain 3008
Munich Helles 5.5 gal 4.77% 18.05 1.047 1.011 All Grain 2765
A Simple Helles 7.5 gal 4.97% 18.16 1.048 1.010 All Grain 2361
Helles Belles 5 gal 5.22% 20.2 1.048 1.008 BIAB 2335
LoDO Helles 105 L 5.7% 15.22 1.051 1.007 All Grain 2038

Yeasts Used In Munich Helles Recipes (View More)

Name Recipes Laboratory Type Alcohol Tolerance Flocculation Attenuation Min. Temp Max. Temp
Fermentis — Saflager — German Lager Yeast W-34/70 222 Fermentis / Safale Lagers .105 High 83% 48°F 72°F
Fermentis — Saflager — German Lager Yeast S-23 66 Fermentis / Safale Lagers .105 High 82% 48°F 72°F
Wyeast — Munich Lager 2308 52 Wyeast Lagers 0.09 Medium 72% 48°F 56°F
White Labs — Southern German Lager Yeast WLP838 40 White Labs Lagers Medium Med-High 72% 50°F 55°F
White Labs — German Lager Yeast WLP830 36 White Labs Lagers Medium Medium 76.5% 50°F 55°F
Imperial Yeast — L17 Harvest 33 Imperial Yeast Lagers Medium 70% 50°F 60°F
Wyeast — Bavarian Lager 2206 32 Wyeast Lagers 0.09 Med-High 75% 46°F 58°F
White Labs — German Bock Lager Yeast WLP833 31 White Labs Lagers Med-High Medium 73% 48°F 55°F
Wyeast — Bohemian Lager 2124 29 Wyeast Lagers 0.09 Medium 75% 48°F 58°F
Fermentis — Saflager — Swiss Lager Yeast S-189 25 Fermentis / Safale Lagers .105 High 84% 48°F 72°F
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ArtCafe-Royal
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: